|
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
Toledo | Manuel Martinez Prieto | Marianao | 213 | refinery/museum |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
Amistad | Amistad con los Pueblos | Güines | 201 | dismantled |
Andorra | Abraham Lincoln | Artemisa | 101 | sugar |
El Pilar | Eduardo Garcia Lavendero | Artemisa | 103 | dismantled |
Fajardo | Comandante Manuel Fajardo | Quivicán | 202 | sugar/molasses |
Gomez Mena | Hector Molina Riano | San Nicolás | 203 | sugar |
Habana | Habana Libre | Caimito | 204 | sugar |
Hershey | Camilo Cienfuegos | Santa Cruz del Norte | 205 | dismantled |
Josefita | Manuel Isla Perez | Nueva Paz | 206 | dismantled |
Mercedita | Gregorio Arlee Manalich | Melena del Sur | 207 | sugar |
Mercedita | Augusto Cesar Sandino | Mariel | 105 | dismantled |
Occidente | Pablo Noriega | Quivicán | 208 | dismantled |
Portugalete2 | - |
San José de las Lajas | - | - |
Providencia | Osvaldo Sanchez | Güines | 210 | dismantled |
Rosario | Ruben Martinez Villena | Madruga | 211 | dismantled |
San Antonio | Boris Luis Santa Coloma | Madruga | 212 | sugar |
San Ramón | Orlando Nodarse | Mariel | 109 | dismantled |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
(built in1986)1 | Mario Muñoz Monroy | Los Arabos | 324 | sugar |
Álava | Mexico | Colón | 301 | sugar |
Araujo | Reynold Garcia | Calimete | 302 | dismantled |
Australia | Australia | Jagüey Grande | 303 | dismantled |
Carolina | Granma | Jovellanos | 304 | dismantled |
Conchita | Puerto Rico Libre | Unión de Reyes | 305 | dismantled |
Cuba | Cuba Libre | Pedro Betancourt | 306 | sugar/molasses |
Dolores | Jaime Lopez | Jovellanos | 307 | dismantled |
Dos Rosas | Humberto Alvarez | Cárdenas | 308 | dismantled |
Elena2 | - |
Canasí | - | - |
España | España Republicana | Perico | 310 | sugar |
Guipuzcoa | Esteban Hernandez | Martí | 311 | sugar/molasses |
Limones | Fructtuoso Rodriguez | Limonar | 312 | dismantled |
Mercedes | Seis de Agosto | Calimete | 313 | dismantled |
Porfuerza | Jesus Rabi | Calimete | 314 | sugar |
Progreso | José Smith Comas | Cárdenas | 315 | museum |
Puerto2 | - |
Canasí | - | - |
San Ignacio2 | - |
Agramonte | - | - |
Santa Amalia | Victoria de Yaguajay | Jovellanos | 318 | dismantled |
Santa Rita | Rene Fraga | Colón | 319 | sugar |
Santo Domingo | Juan Avila | Unión de Reyes | 320 | sugar |
Soledad | Julio Reyes Cairo | Jovellanos | 321 | dismantled |
Tinguaro | Sergio Gonzales | Colón | 322 | dismantled |
Triunfo | Horacio Rodriguez | Limonar | 323 | dismantled |
Zorrilla2 | - |
Los Arabos | - | - |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
(built in 1986)1 | Cinco de Septiembre | Rodas | 456 | sugar |
Andreita | Mal Tiempo | Cruces | 403 | sugar |
Caracas | Ciudad Caracas | Lajas | 404 | sugar |
Constancia | Guillermo Moncada | Abreus | 406 | sugar |
Covadonga | Antonio Sanchez | Aguada de Pasajeros | 409 | sugar |
Hormiguero | Espartaco | Palmira | 413 | dismantled |
Manuelita | Catorce de Julio | Rodas | 416 | sugar |
Parque Alto2 | - |
Rodas | - | - |
Perseverancia | Primero de Mayo | Aguada de Pasajeros | 424 | dismantled |
Portugalete | Elpidio Gomez | Palmira | 425 | sugar |
San Agustín | Ramon Balboa | Lajas | 431 | dismantled |
San Francisco | Marta Abreu | Cruces | 433 | reserve |
Soledad | Pepito Tey | Cienfuegos | 443 | dismantled |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
(built in 1986)1 | Batalla de Santa Clara | Camajuaní | 460 | reserve |
Adela | Heriberto Duquesne | Remedios | 401 | sugar/molasses |
Carmita | Luis Arcos Bergnes | Camajuaní | 405 | dismantled |
Constancia | Abel Santamaria | Encrucijada | 407 | sugar |
Corazón de Jesús | Mariana Grajales | Cifuentes | 408 | dismantled |
Fe | José Maria Perez | Camajuaní | 411 | sugar |
Fidencia | Juan Pedro Carbo Servia | Placetas | 412 | reserve |
Macagua | Braulio Coroneaux | Cifuentes | 415 | dismantled |
Maria Antonia | Veintiseis de Julio | Santo Domingo | 417 | dismantled |
Nazábal | Emilio Cordova | Encrucijada | 420 | dismantled |
Pastora | Osvaldo Herrera | Ranchuelo | 423 | dismantled |
Purio | Perucho Figueredo | Encrucijada | 426 | sugar/molasses |
Ramona | Quintin Banderas | Corralillo | 427 | sugar |
Reforma | Marcelo Salado | Caibarien | 428 | museum |
Resolución | José R. Riquelme | Quemado de Güines | 429 | dismantled |
Resulta | Antonio Finalet | Sagua la Grande | 430 | dismantled |
San Agustín | Chiquitico Fanbregat | Remedios | 432 | sugar |
San Isidro | Panchito Gomez Toro | Quemado de Güines | 434 | sugar |
San José | Hermanos Ameijeiras | Placetas | 435 | dismantled |
San Pablo2 | - |
Zulueta | - | - |
Santa Catalina | Carlos Caraballo | Ranchuelo | 437 | dismantled |
Santa Lutgarda | El Vaquerito | Cifuentes | 439 | sugar |
Santa Maria | Ifrain Alfonso | Ranchuelo | 440 | sugar |
Santa Rosa | Diez de Octubre | Ranchuelo | 441 | sugar |
Santa Teresa | Hector Rodriguez | Sagua la Grande | 442 | sugar |
Ulacia | Carlos Balino | Santo Domingo | 446 | sugar |
Unidad | Unidad Proletaria | Cifuentes | 447 | dismantled |
Washington | George Washington | Santo Domingo | 449 | sugar |
Zaza | Bernito Juarez | Placetas | 450 | dismantled |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
Amazonas2 | - |
Sancti Spiritus | - | - |
Escambray2 | - |
Fomento | - | - |
Jatibonico | Uruguay | Jatibonico | 512 | sugar |
La Vega | Remberto Abad Aleman | Cabaiguán | 414 | dismantled |
Narcisa | Obdulio Morales | Yaguajay | 418 | sugar/molasses |
Natividad | Siete de Noviembre | La Sierpe | 419 | dismantled |
Nela | Aracelio Iglesias | Yaguajay | 421 | dismantled |
Santa Isabel | Ramon Ponciano | Fomento | 438 | sugar |
Trinidad | FNTA | Trinidad | 444 | sugar/molasses |
Tuinicu | Melanio Hernandez | Taguasco | 445 | sugar |
Vitoria | Simon Bolivar | Yaguajay | 448 | dismantled |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
Adelaida | Enrique José Varona | Chambas | 501 | sugar |
Algodones | Orlando Gonzales Ramires | Majagua | 503 | sugar |
Baraguá | Ecuador | Baraguá | 504 | sugar |
Cunagua | Bolivia | Bolivia | 506 | dismantled |
Moron | Ciro Redondo | Ciro Redondo | 515 | sugar |
Patria | Patria o Muerte | Morón | 517 | museum |
Punta Alegre | Máximo Gómez | Chambas | 518 | dismantled |
Stewart | Venezuela | Venezuela | 522 | sugar |
Violeta | Primero de Enero | Primero de Enero | 524 | sugar |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
(built in 1980)1 | Batalla de las Guásimas | Vertientes | 530 | sugar |
(built in 1983)1 | Jesús Suárez Gayol | Sta. Cruz del Sur | 525 | reserve |
Agramonte | Ignacio Agramonte | Florida | 502 | sugar |
Céspedes | Carlos Manuel de Céspedes | Carlos M. de Céspedes | 505 | sugar |
Estrella | República Dominicana | Carlos M. de Céspedes | 508 | dismantled |
Florida | Argentina | Florida | 509 | sugar |
Jaronu | Brasil | Esmeralda | 511 | sugar/molasses |
Lugareño | Sierra de Cubitas | Minas | 513 | sugar |
Macareño | Haiti | Sta. Cruz del Sur | 514 | dismantled |
Najasa | Alfredo Alvarez Mola | Sibanicú | 516 | dismantled |
Santa Marta | Candido Gonzales | Sta. Cruz del Sur | 519 | sugar |
Senado | Noel Fernandez | Minas | 520 | reserve |
Siboney | Siboney | Sibanicú | 521 | sugar/molasses |
Vertientes | Panama | Vertientes | 523 | sugar |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
(built in 1987)1 | Majibacoa | Majibacoa | 642 | sugar |
Chaparra | Jesus Menendez | Jesús Menéndez | 610 | sugar |
Delicias | Antonio Guiteras | Puerto Padre | 611 | sugar |
Elía | Columbia | Colombia | 507 | sugar |
Francisco | Amancio Rodriguez | Amancio | 510 | sugar/molasses |
Jobabo | Perú | Jobabo | 618 | dismantled |
Manatí | Algeria Libre | Manatí | 622 | dismantled |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
Alto Cedro | Loynaz Hechevarria | Cueto | 602 | sugar |
Baguanos | Lopez Pena | Báguanos | 604 | sugar |
Boston | Nicaragua | Banes | 607 | sugar/molasses |
Cacocum | Cristino Naranjo | Cacocum | 608 | sugar |
Maceo | Antonio Maceo | Cacocum | 621 | sugar |
Preston | Guatemala | Mayarí | 626 | dismantled |
San Germán | Urbano Noris | Urbano Noris | 631 | sugar |
Santa Lucía | Rafael Freyre | Rafael Freyre | 635 | museum |
Tacajo | Fernando de Dios | Báguanos | 639 | sugar |
Tánamo | Frank Pais | Frank Pais | 640 | dismantled |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
(built in 1982)1 | Grito de Yara | Río Cauto | 650 | sugar |
Cape Cruz | Luis E Carracedo | Pilón | 609 | dismantled |
Dos Amigos | Francisco Castro Ceruto | Campechuela | 612 | dismantled |
Estrada Palma | Bartolomé Masó | Bartolomé Masó | 615 | sugar |
Isabel | Juan Manuel Marquez | Media Luna | 616 | sugar |
Mabay | Arquimides Colina | Bayamo | 620 | sugar |
Niquero | Roberto Ramirez Delgado | Niquero | 624 | sugar |
Rio Cauto | José N Figueredo | Río Cauto | 627 | dismantled |
Salvador | La Demajagua | Manzanillo | 629 | dismantled |
San Ramon2 | - |
Campechuela | - | dismantled4 |
Santa Regina | Enidio Diaz Machado | Ceiba Hueca4 | 636 | sugar |
Sofía | Renulfo Leyva | Yara | 637 | dismantled |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
Algodonal | Salvador Rosales | Songo-La Maya | 601 | sugar |
America | America Libre | Contramaestre | 603 | sugar |
Baltony | Los Reynaldos | Songo-La Maya | 605 | sugar/molasses |
Borjita | Paquito Rosales | San Luis | 606 | sugar |
Miranda | Julio Antonio Mella | Mella | 623 | sugar |
Palma | Dos Rios | Palma Soriano | 625 | sugar |
Santa Ana | Chile | San Luis | 633 | sugar |
Union | Rafael Reyes | San Luis | 641 | dismantled |
Original Name | Current Name | Locality | # | mission |
Ermita | Costa Rica | El Salvador | 613 | dismantled |
Esperanza | Argeo Martinez | Guantánamo | 614 | sugar |
Isabel | Honduras | Guantánamo | 617 | dismantled |
Los Caños (Las Cañas)3 | Paraguay | Guantánamo | 619 | dismantled |
Romelié2 | - |
Yateras | - | - |
San Antonio | Manuel Tames | Manuel Tames | 630 | sugar |
Santa Cecilia2 | - |
Guantánamo | - | - |
Soledad | El Salvador | El Salvador | 638 | sugar/molasses |
1. This mill appears listed in Reference 1 (corresponding to the situation in 2002) but does not appear in Reference 2 (corresponding to the situation in 1958). There are 160 mills listed in Reference 1, of which 8 were built after 1980 and thus do not appear in the earlier date corresponding to Reference 2.
2. This mill appears listed in Reference 2 (corresponding to the situation in 1958) but does not appear in Reference 1 (corresponding to the situation in 2002). There are 161 mills listed in Reference 2, of which 13 were probably closed between 1958 and 2002 and thus do not appear in the later date corresponding to Reference 1.
3. Name differs between Reference 1 and Reference 2.
4. Information from one of our readers, Dei Dez. Other references list the location of the Santa Regina mill as Campechuela.
Copyright © 2007-2013 - Ed Elizondo
All Rights Reserved - Todos los Derechos Reservados